661312
Nou
SERTAR LEGUME FRIGIDER GORENJE
COD AMETIST AMW 9298349
Livrare in 5-7 zile.*Sus in dreapta siteului alegeti moneda Dati click pe produs.Verifica cu atentie datele din descrierea produsului .
Atentie! Ultimele bucati in stoc!
Availability date: 2017-06-16
Comanda pe WhatsApp
SERTAR LEGUME FRIGIDER GORENJE
Sertar depozitare legume
numar pozitie: 0623
Sertar depozitare legume
** Pentru o alegere corecta ,mai jos in sectiunea dedicata ,va rugam sa atasati poza etichetei cu datele de identificare ale frigiderului
Aparate asociate:
| HZOS3566 | K3572CELA | 645822 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CELA | 64579800 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CELA | 64579801 | Combina frigorifica | GORENJE |
| K3572AL | HZOS3566 | 105367 | Combina frigorifica | GORENJE |
| K3572AL | 66570300 | Frigider/Congelator | GORENJE | |
| K3572AL | HZOS3566 | 665703 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CBAA | 645821 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CLA | 645823 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CLA | 64572401 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K357/2CELA | 645822 | Combina frigorifica | GORENJE |
| 709.606 8 | HZOS3566 | 13547802 | Combina frigorifica | PRIVILEG |
| HZOS3566 | K357/2CELA | 64579801 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | RK6356A | 14888801 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K356/2CB | 645672 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K357/2CLA | 645823 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K357/2CBAA | 645821 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K359/2CELA | 695636 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K356/2CLA | 645673 | Frigider/Ladă frigorifică | GORENJE |
| HZOS3566 | K357/2CELA | 64579800 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CLA | 64572401 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CLA | 645823 | Combina frigorifica | GORENJE |
| HZOS3566 | K3572CLA | 64572400 | Combina frigorifica | GORENJE |
Nu există nici un comentariu pentru moment.
* required fields
49,15€
117,37€
34,40€
29,00€
73,11€
74,54€
94,26€
7,72€
20,57€
68,30€
54,35€
16,71€
22,57€
193,27€
124,45€
134,09€
14,46€
21,89€
22,26€
13,15€
136,57€
116,37€
11,87€
284,29€
272,71€
97,67€
42,47€
37,47€
49,77€
66,71€
Protectia Consumatorilor - ANPC