ASYG12KPCE
Nou
AER CONDITIONAT FUJITSU ASYG12KPCE 12000 BTW R32
COD AMETIST AMW ASYG12KPCE
**Livrare in 7 zile *Atenție: solicitați confirmarea pretului si a disponibilității la comandă Sus in dreapta siteului schimbati,alegeti moneda Dati click pe produs.Verificati cu atentie datele din descrierea produsului .
Atentie! Ultimele bucati in stoc!
Availability date: 2023-06-22
Comanda pe WhatsApp
AER CONDITIONAT FUJITSU ASYG12KPCE R32
AER CONDITIONAT FUJITSU ASYG12KPCE 12000 BTW R32
| General | |
| Dezumidificare (L/h): | 1.8 l/h |
| Tip: | Split |
| Tip filtru: | Anti praf |
| Inverter: | Da |
| Flux aer: | Flux de aer incalzire 630 m3/h Flux de aer racire 630 m3/h |
| Agent de racire: | R32 |
| Altele: | Consum anual de energie Racire: 189 KWh Incalzire: 853 KWh |
| Alimentare: | La retea |
| Portabil | Nu |
| Unitate interioara: | |
| Dimensiuni unitate interioara (mm): | 784 x 270 x 224 mm |
| Culoare unitate interioara: | Alb |
| Greutate unitate interioara (kg): | 8 kg |
| Zgomot unitate interioara (dB): | 46 / 40 / 33 / 22 dB |
| Unitate exterioara: | |
| Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 663 x 541 x 290 mm |
| Culoare unitate exterioara: | Alb |
| Greutate unitate exterioara (kg): | 25 kg |
| Zgomot unitate exterioara (dB): | 49 dB |
| Racire | |
| Capacitate de racire (BTU): | 11601 BTU/h |
| Clasa energetica racire: | A++ |
| Putere consumata la racire (W): | 1000 W |
| Intensitate curent la racire: | 6.5 A |
| SEER: | 6.3 |
| Incalzire | |
| Capacitate de incalzire (BTU): | 12966 BTU/h |
| Clasa energetica incalzire: | A+ |
Nu există nici un comentariu pentru moment.
* required fields
Protectia Consumatorilor - ANPC