ASYG18KLCA
Nou
AER CONDITIONAT FUJITSU ASYG18KLCA 18000 BTW R32
COD AMETIST AMW ASYG18KLCA
**Livrare in 7 zile *Atenție: solicitați confirmarea pretului si a disponibilității la comandă Sus in dreapta siteului schimbati,alegeti moneda Dati click pe produs.Verificati cu atentie datele din descrierea produsului .
Atentie! Ultimele bucati in stoc!
Availability date: 2023-06-22
Comanda pe WhatsApp
AER CONDITIONAT FUJITSU ASYG18KLCA R32
AER CONDITIONAT FUJITSU ASYG18KLCA 18000 BTW R32
| General | |
| Dezumidificare (L/h): | 1.8 l/h |
| Inverter: | Da |
| Flux aer: | Debit de aer unitate interna 865 m³/h |
| Agent de racire: | R32 |
| Alimentare: | La retea |
| Portabil | Nu |
| Unitate interioara: | |
| Dimensiuni unitate interioara (mm): | 790 x 249 x 293 mm |
| Culoare unitate interioara: | Alb |
| Greutate unitate interioara (kg): | 10 Kg |
| Zgomot unitate interioara (dB): | 65 |
| Unitate exterioara: | |
| Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 799 x 290 x 542 mm |
| Culoare unitate exterioara: | Alb |
| Greutate unitate exterioara (kg): | 33 Kg |
| Zgomot unitate exterioara (dB): | 66 |
| Racire | |
| Capacitate de racire (BTU): | 18400 BTU |
| Clasa energetica racire: | A++ |
| Randament Racire (EER): | 7.2 |
| Putere consumata la racire (W): | 253 |
| Incalzire | |
| Capacitate de incalzire (BTU): | 21800 BTU |
| Clasa energetica incalzire: | A+ |
| Randament Incalzire (COP): | 4.3 |
| Putere consumata la incalzire (W): | 1563 |
Nu există nici un comentariu pentru moment.
* required fields
Protectia Consumatorilor - ANPC