3570797013 ECHIVALENT
Nou
REZISTENTA DE INCALZIRE CUPTOR ZANUSSI
REZISTENTA SUPERIOARA CUPTOR ZANUSSI
COD AMETIST AMW H504597
Livrare in 5-7 zile.*Sus in dreapta siteului alegeti moneda Dati click pe produs.Verifica cu atentie datele din descrierea produsului .
Atentie! Ultimele bucati in stoc!
Availability date: 2017-10-26
Comanda pe WhatsApp
REZISTENTA DE INCALZIRE CUPTOR ZANUSSI
REZISTENTA SUPERIOARA CUPTOR ZANUSSI
numar pozitie: 500U
Aparat: cuptor/plită, Tip: rezistenta de incalzire, Putere: 1700W
|
|
Pentru o alegere corecta ,in comanda ,mai jos, in sectiunea dedicata ,va rugam sa atasati poza etichetei cu datele de identificare ale cuptorului
*Necesita montaj specializat
| ZOB33701MR | 94971632001 | Cuptor electric incorporat | ZANUSSI | |
| ZOB33701MR | 94971632003 | Aragaz/Cuptor | ZANUSSI | |
| ZOB33701MR | 94971655200 | Aparat de uz casnic | ZANUSSI | |
| ZOB33701MR | 94971632002 | Aragaz/Cuptor | ZANUSSI | |
| ZOB33701MR | 94971632000 | Cuptor electric incorporat | ZANUSSI | |
| ZOB33701MR | 94971632004 | Aparat de uz casnic | ZANUSSI |
| EOA3400AOX | 94971692008 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX |
| EOA3450AOX | 94971692113 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX |
| EOA3450AOX | 94971692109 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692102 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692113 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692106 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692101 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692114 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692108 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692103 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692104 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX | |
| EOA3450AOX | 94971692115 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX |
| EOA5400AOK | 94971695300 | Cuptor electric incorporat | ELECTROLUX |
Nu există nici un comentariu pentru moment.
* required fields
12,46€
30,72€
22,93€
42,50€
15,83€
38,13€
21,05€
33,84€
22,52€
44,03€
53,23€
28,93€
28,93€
35,86€
8,63€
42,24€
27,71€
34,42€
79,32€
41,50€
83,67€
16,35€
22,91€
87,29€
19,41€
37,97€
28,35€
132,53€
50,31€
23,74€
Protectia Consumatorilor - ANPC