C00298592
Nou
CUVA COMPLETA MASINA DE SPALAT INDESIT
482000032160 CUVA COMPLETA 48 LT
COD AMETIST AMW G166583
*Atenție: solicitați confirmarea disponibilității la comandă Livrare 7-10 zile*Sus in dreapta siteului schimbati,alegeti moneda Dati click pe produs.Verificati cu atentie datele din descrierea produsului .
Atentie! Ultimele bucati in stoc!
Availability date: 2017-07-03
Comanda pe WhatsApp
CUVA COMPLETA MASINA DE SPALAT INDESIT
482000032160 CUVA COMPLETA 48 LT
Cuva, parti cuva, rezervoare si boilere apa
numar pozitie: 005
** Pentru o alegere corecta ,mai jos,in sectiunea dedicata ,va rugam sa atasati poza etichetei cu datele de identificare ale maşinii de spalat .
**Necesita montaj specializat
***Atenție: solicitați confirmarea disponibilității la comandă-**
***Verificati aparatele asociate!
***Pentru acest produs este exclusă anularea sau restituirea!
***Necesita verificare tehnica specializata , inainte de comanda,montaj
***Necesita verificare ,constatare montaj specializat
***Acest produs este dedicat firmelor de service
**Necesita montaj specializat
**Va rugam, specificati numele firmei si a tehnicianului montator autorizat,email sau tel.contact
Aparate asociate:
| AQS73D29EUB | 78551 | 80785510000 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | F078551 | 80785519200 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 80785519001 | Aparat de uz casnic | HOTPOINTARISTON | |
| AQS73D29EUB | F078551 | 80785519100 | Accesorii pt. electrocasnice | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 80785519000 | Aparat de uz casnic | HOTPOINTARISTON | |
| AQS73D29EUB | 80785519297 | Aparat de uz casnic | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | F078551 | 80785519100 | HOTPOINTARISTON |
| WMSL601IT | 80787060000 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON | |
| WMSL601IT | 80787069001 | Spalare/Uscare | HOTPOINTARISTON | |
| WMSL601IT | 80787069000 | Spalare/Uscare | HOTPOINTARISTON |
| WMSD723BEU | F078553 | 80785530000 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| WMSD723BEU | F078553 | 80785539100 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| WMSD723BEU | F078553 | 80785539200 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| WMSD723BEU | F078553 | 80785539101 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| WMSD723BEU | 80785539397 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON | |
| WMSD723BEU | F078553 | 80785539000 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| WMSD723BEU | F078553 | 80785539300 | Masina de spalat-front lader | INDESIT |
| WMSD723SEU | 80785549095 | Spalare/Uscare | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 80785519100 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 80785510000 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 769990785519 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 80785519200 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 80785519000 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 80785519001 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 80785519297 | Masina de spalat-front lader | HOTPOINTARISTON |
| AQS73D29EUB | 869990785510 | 80785519297 | Masina de spalat-front lader | Hotpointariston |
| WMSD723SEU | 769990785545 | Masina de spalat-front lader | Hotpointariston | |
| WMSD723SEU | 80785549095 | Spalare/Uscare | Hotpointariston | |
| WMSD723SEU | F078554 | 80785549000 | Masina de spalat-front lader | Hotpointariston |
| WMSD723SEU | 869990785540 | Masina de spalat-front lader | Hotpointariston | |
| WMSD723SEU | F078554 | 80785540000 | Masina de spalat-front lader | Hotpointariston |
| WMSD723SEU | F078554 | 80785549001 | Spalare/Uscare | Hotpointariston |
| FWSG71253WEU | 61530980000 | 859991530980 | Masina de spalat-front lader | Whirlpool |
| WMSD723BEUL | 869991023180 | 61023180000 | Masina de spalat-front lader | Hotpointariston |
| FWSD71083WEU | 61531540100 | Masina de spalat-front lader | Whirlpool |
Nu există nici un comentariu pentru moment.
* required fields
259,00€
62,81€
171,48€
45,80€
21,90€
12,56€
24,32€
17,65€
5,83€
60,43€
22,42€
84,07€
26,45€
221,43€
42,25€
63,71€
27,72€
32,27€
29,55€
27,87€
47,12€
33,37€
27,95€
111,34€
6,05€
30,40€
14,40€
113,47€
176,70€
36,42€
Protectia Consumatorilor - ANPC